最新动态更多
-
又两地政策涉及Mini LED!新型显示热度不减?
此前,深圳发布超高清视频显示产业集群行动计划引起了行业关注。近日,为配合地区发展,多地发布新的规划,如重庆发布招商投资促进“十四五”规划,山西发布最新行动计划,均涉及Mini/Micro LED。
2022-06-15
-
计划产业收入超4500亿元!又两地发布新型显示政策 ?
近日,新型显示再次受各地政府关注,其中,深圳计划在2025年超高清视频显示产业主营业务收入超过4500亿元。郑州到2025年,新型显示和智能终端规模和水平进一步提升。
2022-06-10
-
新型显示产业知识产权与标准联盟成立
5月13日,新型显示产业知识产权与标准联盟成立,TCL华星等30余家显示行业龙头企业成为首批会员。联盟将围绕重视知识产权和展示新型显示企业的核心竞争力开展工作。
2022-05-17
-
《新闻联播》:合肥一季度新型显示产业产值增长17.4%!
央视《新闻联播》播出:2022年第一季度合肥新型显示产业产值增长17.4%。
2022-05-10
工信部第四批绿色制造示范名单开始公示
2019-07-22 编辑:管理员
7月18日,工业和信息化部就拟入选第四批绿色制造名单进行公示,公示期从2019年7月18日至2019年8月7日。本次公示名单包括600余家绿色工厂、380余种绿色设计产品、 15家绿色供应链管理企业、40家绿色园区。
作为建材行业绿色制造创建的重点领域,本次共有50余家建材企业入围绿色工厂公示名单,覆盖水泥、陶瓷、玻璃、耐火材料、石膏、光电材料等领域。与前三批相比,水泥行业依然表现突出,以20家上榜企业数量占据全部建材企业的近40%,这也从侧面反映出水泥企业绿色制造水平在建材行业的领先优势。此外,以石膏、耐火材料为代表的细分领域本次有众多企业上榜,这也充分体现了建材行业整体绿色发展氛围的形成。
国建联信认证中心作为建材行业最早开展绿色制造示范评价的机构,自2016年开展相关业务以来,已经陆续服务近40家建材企业入选国家绿色工厂示范名单,本次评价企业共计上榜9家,保持在建材领域首位。
作为建材行业最为权威的第三方服务机构,国建认证在中国建筑材料联合会的统一协调下,还与各专业协会、重点企业联合推动了包括水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料、水泥制品等建材领域的绿色工厂评价标准的编制,在规范行业绿色评价、服务企业绿色发展上发挥重要作用。
建材行业第四批公示企业名单
序 号 | 省市 | 行业 | 工厂名称 | 第三方评价机构名称 |
1 | 天津 | 玻璃 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 天津节能中心 |
2 | 河北 | 石膏 | 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
3 | 河北 | 家具 | 河北蓝鸟家具股份有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
4 | 河北 | 卫陶 | 惠达卫浴股份有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
5 | 河北 | 防水材料 | 廊坊鸿禹乔防水材料有限公司 | 西宁腾祥节能环保科技有限公司 |
6 | 河北 | 日用陶瓷 | 唐山梦牌瓷业有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 |
7 | 河北 | 水泥 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 中节能咨询有限公司 |
8 | 河北 | 水泥 | 宣化金隅水泥有限公司 | 山西省建筑材料工业设计研究院有限公司 |
9 | 山西 | 水泥 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
10 | 吉林 | 水泥 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 华夏认证中心有限公司 |
11 | 吉林 | 硅藻泥 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 北京卡本能源咨询有限公司 |
12 | 江苏 | 建材 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 中国船级社质量认证公司 |
13 | 浙江 | 建陶 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
14 | 浙江 | 玻璃纤维 | 巨石集团有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
15 | 安徽 | 耐火材料 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
16 | 安徽 | 光电材料 | 中建材(蚌埠)光电材料有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
17 | 福建 | 广电材料 | 福建福光光电科技有限公司 | 方圆标志认证集团有限公司 |
18 | 福建 | 玻璃 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 深圳华测国际认证有限公司 |
19 | 江西 | 碳酸钙 | 江西广源化工有限责任公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
20 | 江西 | 建陶 | 江西和美陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
21 | 江西 | 水泥 | 江西南城南方水泥有限公司 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 |
22 | 江西 | 建陶 | 江西新明珠建材有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
23 | 山东 | 防水材料 | 宏源防水科技集团有限公司 | 济南经纬方达节能技术有限公司 |
24 | 山东 | 水泥 | 聊城山水水泥有限公司 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 |
25 | 山东 | 水泥 | 临朐山水水泥有限公司 | 山东长润节能技术服务有限公司 |
26 | 山东 | 水泥 | 鲁南中联水泥有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
27 | 山东 | 水泥 | 平阴山水水泥有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
28 | 山东 | 水泥 | 青州中联水泥有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
29 | 山东 | 水泥 | 日照中联水泥有限公司 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
30 | 山东 | 玻璃纤维 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 山东 | 高分子材料 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 济宁市节能技术服务中心 |
32 | 山东 | 建材 | 山东鲁泰环保建材有限公司 | 济宁市节能技术服务中心 |
33 | 山东 | 耐火材料 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 |
34 | 山东 | 水泥 | 滕州中联水泥有限公司 | 山东长润节能技术服务有限公司 |
35 | 山东 | 水泥 | 沂水山水水泥有限公司 | 济宁市节能技术服务中心 |
36 | 河南 | 水泥 | 登封市嵩基水泥有限公司 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 |
37 | 河南 | 石膏 | 河南强耐新材股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 |
38 | 河南 | 耐火材料 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
39 | 河南 | 耐火材料 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中国船级社质量认证公司 |
40 | 河南 | 水泥 | 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司 | 郑州计量节能检测中心 |
41 | 湖北 | 石膏 | 泰山石膏(襄阳)有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
42 | 湖北 | 玻璃 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 南宁市致协节能技术服务有限公司 |
43 | 湖南 | 光电材料 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
44 | 广东 | 建陶 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
45 | 广东 | 建陶 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
46 | 广东 | 建陶 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
47 | 广东 | 石膏 | 肇庆北新建材有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
48 | 广西 | 水泥 | 华润水泥(武宣)有限公司 | 广西南宁华拓节能环保技术服务有限公司 |
49 | 四川 | 光电材料 | 成都中建材光电材料有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
50 | 云南 | 水泥 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 |
51 | 陕西 | 水泥 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 山西省建筑材料工业设计研究院有限公司 |
52 | 陕西 | 水泥 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
53 | 陕西 | 水泥 | 米脂冀东水泥有限公司 | 西安市节能技术服务中心 |
(建筑玻璃与工业玻璃)